Index of /Emails_Backup/atencion.sidca.avaluos/cur

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1687471924.M83755P37..>2023-06-22 18:12 876K 
 1687534982.M365631P1..>2023-06-23 11:43 5.9K 
 1687616936.M831005P6..>2023-06-24 10:28 15K 
 1687619178.M434515P8..>2023-06-24 11:06 6.0K 
 1687708173.M558201P4..>2023-06-25 11:49 5.4K 
 1687788975.M938441P4..>2023-06-26 10:16 7.9M 
 1687793381.M705728P6..>2023-06-26 11:29 43K 
 1687795211.M196671P7..>2023-06-26 12:00 5.7K 
 1687795809.M922617P7..>2023-06-26 12:10 66K 
 1687873113.M253728P9..>2023-06-27 09:38 16K 
 1687875570.M176424P6..>2023-06-27 10:19 15K 
 1687876033.M557555P8..>2023-06-27 10:27 16K 
 1687878188.M134648P2..>2023-06-27 11:03 17K 
 1687879740.M791639P2..>2023-06-27 11:29 6.0K 
 1687896419.M145759P1..>2023-06-27 16:06 70K 
 1687902663.M37931P50..>2023-06-27 17:51 13K 
 1687903583.M726918P5..>2023-06-27 18:06 442K 
 1687904747.M32511P51..>2023-06-27 18:25 699  
 1687905597.M645825P6..>2023-06-27 18:39 1.8K 
 1687906250.M763893P7..>2023-06-27 18:50 1.4K 
 1687952848.M453075P1..>2023-06-28 07:47 2.7K 
 1687965674.M28161P81..>2023-06-28 11:21 5.7K 
 1687965720.M40158P87..>2019-08-01 09:37 795  
 1687965720.M784599P8..>2019-07-31 16:06 18K 
 1687965721.M647079P8..>2019-07-31 16:00 4.2K 
 1687965722.M427242P8..>2019-07-31 15:58 4.1K 
 1687965723.M686531P8..>2019-07-31 10:29 28K 
 1687965724.M424722P8..>2019-07-30 17:27 6.4K 
 1687965724.M914085P8..>2019-07-30 17:19 4.2K 
 1687965725.M646243P8..>2019-07-30 10:50 6.7K 
 1687965726.M383926P8..>2019-07-30 10:12 2.9K 
 1687965727.M128300P8..>2019-07-30 09:12 5.3K 
 1687965727.M870145P8..>2019-07-30 08:33 2.7K 
 1687965728.M600601P8..>2019-07-30 05:33 54K 
 1687965729.M329078P8..>2019-07-29 17:18 107K 
 1687965730.M58290P87..>2019-07-29 16:59 29K 
 1687965731.M613860P8..>2019-07-29 15:30 5.5M 
 1687965733.M955234P8..>2019-07-28 17:58 29K 
 1687965734.M764556P8..>2019-07-27 15:43 28K 
 1687965735.M278252P8..>2019-07-27 10:18 6.7K 
 1687965736.M14517P87..>2019-07-26 15:54 6.5K 
 1687965736.M774576P8..>2019-07-26 15:45 5.7K 
 1687965738.M254095P8..>2019-07-26 12:25 5.6K 
 1687965738.M987161P8..>2019-07-26 10:28 29K 
 1687965739.M722764P8..>2019-07-25 18:12 9.2K 
 1687965740.M460745P8..>2019-07-24 17:04 4.3K 
 1687965741.M694249P8..>2019-07-24 15:22 5.2K 
 1687965742.M425526P8..>2019-07-24 11:39 8.4K 
 1687965743.M161938P8..>2019-07-24 10:28 29K 
 1687965743.M900643P8..>2019-07-24 10:17 9.3K 
 1687965744.M632488P8..>2019-07-22 15:49 28K 
 1687965745.M370249P8..>2019-07-22 15:41 5.3K 
 1687965746.M846538P8..>2019-07-22 10:10 7.0K 
 1687965747.M590909P8..>2019-07-21 22:50 30K 
 1687965748.M77687P87..>2019-07-21 10:18 8.0K 
 1687965748.M826994P8..>2019-07-21 07:51 96K 
 1687965749.M559252P8..>2019-07-20 15:49 29K 
 1687965751.M45146P87..>2019-07-19 10:29 27K 
 1687965751.M778440P8..>2019-07-18 13:29 6.4K 
 1687965752.M511947P8..>2019-07-18 10:43 21K 
 1687965753.M247281P8..>2019-07-18 08:15 9.6K 
 1687965753.M984541P8..>2019-07-17 17:34 5.6K 
 1687965754.M717476P8..>2019-07-17 17:20 10K 
 1687965755.M933568P8..>2019-08-01 10:50 6.7K 
 1687965756.M442186P8..>2019-08-01 10:47 5.3K 
 1687965757.M172011P8..>2019-08-02 09:42 4.6K 
 1687965757.M915847P8..>2019-08-01 18:30 3.3K 
 1687965758.M645109P8..>2019-08-01 17:44 16K 
 1687965759.M376124P8..>2019-08-01 11:15 6.7K 
 1687965760.M107735P8..>2019-08-02 10:25 39K 
 1687965760.M841513P8..>2019-08-02 10:50 42K 
 1687965761.M571431P8..>2019-08-02 10:29 30K 
 1687965762.M793521P8..>2019-08-04 22:49 30K 
 1687965764.M17501P87..>2019-08-03 15:45 27K 
 1687965765.M238314P8..>2019-08-05 11:19 1.2K 
 1687965765.M970065P8..>2019-08-05 14:45 29K 
 1687965766.M703551P8..>2019-08-05 16:04 6.5K 
 1687965767.M448005P8..>2019-08-05 17:13 24K 
 1687965768.M194004P8..>2019-08-05 17:13 7.9K 
 1687965768.M926725P8..>2019-08-06 10:26 4.3K 
 1687965769.M659413P8..>2019-08-06 10:41 1.0M 
 1687965770.M169520P8..>2019-08-06 12:56 37K 
 1687965773.M118728P8..>2019-08-07 10:28 29K 
 1687965773.M851038P8..>2019-08-08 06:29 2.5K 
 1687965774.M586568P8..>2019-08-08 06:28 2.3K 
 1687965775.M335076P8..>2019-08-07 17:10 9.9K 
 1687965776.M80684P87..>2019-08-08 11:29 19K 
 1687965776.M815423P8..>2019-08-08 11:18 4.5K 
 1687965777.M575745P8..>2019-08-08 12:55 52K 
 1687965779.M110570P8..>2019-08-09 09:02 7.2K 
 1687965779.M955557P8..>2019-08-09 01:13 8.7K 
 1687965780.M480586P8..>2019-08-08 15:49 11K 
 1687965781.M232731P8..>2019-08-08 15:29 4.2K 
 1687965781.M991838P8..>2019-08-09 10:28 31K 
 1687965782.M727292P8..>2019-08-09 12:54 1.2M 
 1687965783.M519057P8..>2019-08-09 14:03 7.5K 
 1687965784.M253841P8..>2019-08-11 22:48 27K 
 1687965784.M988240P8..>2019-08-10 15:43 30K 
 1687965785.M717144P8..>2019-08-12 11:53 19K 
 1687965786.M469778P8..>2019-08-12 19:37 10K 
 1687965787.M701539P8..>2019-08-12 14:43 30K 
 1687965788.M190650P8..>2019-08-13 10:43 8.8K 
 1687965788.M924156P8..>2019-08-13 13:51 338K 
 1687965789.M655523P8..>2019-08-14 08:33 13K 
 1687965790.M387252P8..>2019-08-13 19:16 37K 
 1687965791.M118980P8..>2019-08-13 17:45 390K 
 1687965791.M854522P8..>2019-08-14 10:28 31K 
 1687965792.M592573P8..>2019-08-14 12:51 4.6K 
 1687965793.M321580P8..>2019-08-14 13:23 39K 
 1687965794.M791122P8..>2019-08-14 16:07 4.3K 
 1687965795.M284124P8..>2019-08-14 18:33 98K 
 1687965796.M36373P87..>2019-08-15 10:20 6.3K 
 1687965796.M560537P8..>2019-08-15 11:23 5.4K 
 1687965797.M366541P8..>2019-08-16 09:14 6.9K 
 1687965798.M158061P8..>2019-08-16 10:28 30K 
 1687965798.M959548P8..>2019-08-16 11:29 6.6K 
 1687965799.M752988P8..>2019-08-16 11:18 7.4K 
 1687965800.M539594P8..>2019-08-16 12:04 6.6K 
 1687965801.M273586P8..>2019-08-17 08:54 7.9K 
 1687965802.M10383P87..>2019-08-16 14:10 6.6K 
 1687965802.M755705P8..>2019-08-17 12:32 2.5K 
 1687965803.M503182P8..>2019-08-17 13:32 7.9K 
 1687965804.M248940P8..>2019-08-19 08:13 6.8K 
 1687965804.M993129P8..>2019-08-18 22:47 28K 
 1687965805.M729131P8..>2019-08-18 04:47 1.6K 
 1687965806.M473712P8..>2019-08-17 19:37 4.2K 
 1687965807.M208544P8..>2019-08-17 15:41 30K 
 1687965807.M960443P8..>2019-08-19 10:00 6.7K 
 1687965808.M726766P8..>2019-08-19 12:05 6.6K 
 1687965809.M213798P8..>2019-08-20 10:18 783  
 1687965809.M955799P8..>2019-08-20 10:03 3.9K 
 1687965810.M687706P8..>2019-08-20 09:43 3.7K 
 1687965811.M446422P8..>2019-08-20 02:40 96K 
 1687965812.M198551P8..>2019-08-19 21:43 146K 
 1687965815.M227427P8..>2019-08-19 18:06 8.9M 
 1687965819.M850548P8..>2021-01-31 20:43 6.2K 
 1687965821.M386321P8..>2021-01-30 10:43 3.3M 
 1687965822.M429625P8..>2021-01-27 20:50 131K 
 1687965823.M165483P8..>2021-03-24 08:41 6.4K 
 1687965823.M650767P8..>2021-02-24 12:41 7.0K 
 1687965824.M392074P8..>2021-04-21 17:45 6.7K 
 1687965826.M596038P8..>2021-04-28 10:16 1.1K 
 1687965827.M336594P8..>2021-05-05 09:28 3.4K 
 1687965828.M99356P87..>2021-05-10 12:39 8.8K 
 1687965829.M570943P8..>2021-05-21 11:59 31K 
 1687965830.M302698P8..>2021-06-10 16:00 16K 
 1687965831.M798297P8..>2021-07-12 12:13 364K 
 1687965832.M537506P8..>2021-07-12 12:15 4.1K 
 1687965833.M792504P8..>2021-07-13 12:08 3.8M 
 1687965834.M890528P8..>2019-08-19 17:31 601K 
 1687965835.M672548P8..>2019-08-19 14:43 30K 
 1687965836.M405691P8..>2019-08-20 12:11 6.8K 
 1687965837.M135478P8..>2019-08-20 13:15 1.1K 
 1687965837.M867678P8..>2019-08-20 15:19 25K 
 1687965838.M611107P8..>2019-08-20 15:15 23K 
 1687965839.M228083P8..>2019-08-20 15:04 1.0K 
 1687965839.M957392P8..>2019-08-20 15:45 25K 
 1687965840.M685616P8..>2019-08-20 16:58 1.2K 
 1687965841.M438714P8..>2019-08-21 08:15 7.1K 
 1687965842.M224553P8..>2019-08-20 20:03 12K 
 1687965842.M974663P8..>2019-08-21 10:30 14K 
 1687965843.M750751P8..>2019-08-21 10:29 27K 
 1687965844.M509274P8..>2021-07-26 16:11 3.4K 
 1687965845.M248693P8..>2019-08-21 16:31 2.3K 
 1687965845.M991098P8..>2019-08-22 08:18 8.0K 
 1687965847.M97556P87..>2019-08-22 17:23 1.7M 
 1687965847.M995864P8..>2021-07-26 15:02 4.3K 
 1687965850.M410910P8..>2021-07-26 17:34 11M 
 1687965852.M340222P8..>2019-08-23 16:03 377K 
 1687965853.M80187P87..>2019-08-24 07:30 31K 
 1687965853.M826548P8..>2019-08-23 19:04 28K 
 1687965854.M351480P8..>2019-08-24 10:11 7.4K 
 1687965855.M116753P8..>2019-08-25 17:06 29K 
 1687965855.M873151P8..>2019-08-25 15:36 29K 
 1687965856.M626768P8..>2019-08-24 15:37 29K 
 1687965857.M381707P8..>2019-08-26 12:49 6.3K 
 1687965858.M116744P8..>2019-08-26 14:35 29K 
 1687965859.M569438P8..>2021-08-05 15:48 9.2M 
 1687965861.M289692P8..>2019-08-26 16:08 29K 
 1687965861.M777255P8..>2019-08-27 06:02 54K 
 1687965862.M265769P8..>2019-08-27 10:01 6.6K 
 1687965863.M1070P870..>2019-08-27 15:08 30K 
 1687965863.M730061P8..>2019-08-27 15:29 205K 
 1687965864.M473831P8..>2019-08-27 15:51 188K 
 1687965865.M382417P8..>2019-08-27 16:19 3.2M 
 1687965866.M387381P8..>2019-08-27 18:37 54K 
 1687965867.M127867P8..>2019-08-28 10:24 29K 
 1687965867.M623754P8..>2019-08-28 18:11 27K 
 1687965868.M113563P8..>2021-08-13 15:41 2.4K 
 1687965868.M861673P8..>2019-08-31 08:02 3.5K 
 1687965869.M603988P8..>2019-08-31 07:15 3.4K 
 1687965870.M584649P8..>2019-08-31 06:36 1.2M 
 1687965871.M607525P8..>2019-08-30 18:12 30K 
 1687965872.M337537P8..>2019-09-02 05:40 1.7K 
 1687965873.M77560P87..>2019-09-01 16:07 28K 
 1687965873.M807784P8..>2019-09-02 11:15 53K 
 1687965874.M543544P8..>2019-09-02 16:07 32K 
 1687965875.M273139P8..>2019-09-02 18:44 34K 
 1687965876.M5144P870..>2019-09-03 09:46 41K 
 1687965876.M499184P8..>2019-09-03 15:08 28K 
 1687965877.M249252P8..>2019-09-04 08:06 7.7K 
 1687965877.M993191P8..>2019-09-04 06:47 57K 
 1687965878.M730463P8..>2019-09-04 09:28 5.6K 
 1687965879.M463203P8..>2019-09-04 10:02 8.3K 
 1687965880.M193587P8..>2019-09-04 11:21 7.7K 
 1687965880.M682630P8..>2019-09-04 12:18 3.3K 
 1687965881.M411787P8..>2019-09-04 12:25 6.3K 
 1687965882.M140199P8..>2019-09-04 15:15 6.1K 
 1687965882.M871075P8..>2019-09-04 15:14 4.7K 
 1687965883.M605098P8..>2019-09-05 09:18 5.1K 
 1687965884.M334624P8..>2019-09-05 02:15 6.2K 
 1687965885.M63197P87..>2019-09-05 00:47 27K 
 1687965885.M549859P8..>2019-09-06 09:08 37K 
 1687965886.M281188P8..>2019-09-05 18:47 4.2K 
 1687965887.M18440P87..>2019-09-06 13:04 6.9K 
 1687965887.M756567P8..>2019-09-06 14:40 6.1K 
 1687965888.M489756P8..>2019-09-07 00:44 26K 
 1687965889.M665476P8..>2019-09-06 18:18 7.3M 
 1687965891.M163942P8..>2019-09-07 10:20 9.3K 
 1687965891.M979898P8..>2019-09-09 03:08 27K 
 1687965892.M713718P8..>2019-09-09 13:59 6.4K 
 1687965893.M479515P8..>2019-09-10 03:10 29K 
 1687965893.M975347P8..>2019-09-09 23:37 6.6K 
 1687965894.M712736P8..>2019-09-09 18:10 4.3K 
 1687965895.M223560P8..>2019-09-10 09:37 11K 
 1687965895.M978847P8..>2019-09-10 10:37 7.0K 
 1687965896.M468849P8..>2019-09-10 11:55 8.4K 
 1687965897.M228630P8..>2019-09-10 11:44 55K 
 1687965897.M972333P8..>2019-09-10 13:14 7.8K 
 1687965899.M749153P8..>2019-09-10 15:54 9.0M 
 1687965901.M664529P8..>2019-09-11 02:10 33K 
 1687965902.M495080P8..>2019-09-10 19:34 7.4K 
 1687965903.M294154P8..>2019-09-10 19:24 37K 
 1687965904.M74839P87..>2019-09-11 11:23 6.6K 
 1687965904.M851556P8..>2019-09-11 15:14 4.7K 
 1687965905.M635554P8..>2019-09-11 17:34 9.0K 
 1687965906.M386546P8..>2019-09-12 07:39 28K 
 1687965907.M146432P8..>2019-09-12 15:39 175K 
 1687965907.M899560P8..>2019-09-12 13:11 8.8K 
 1687965908.M466826P8..>2019-09-12 12:28 8.1K 
 1687965909.M244929P8..>2019-09-12 17:38 53K 
 1687965909.M993548P8..>2019-09-14 07:37 28K 
 1687965910.M798546P8..>2019-09-13 17:06 6.3K 
 1687965911.M563749P8..>2019-09-13 16:28 141K 
 1687965912.M312884P8..>2019-09-14 10:28 54K 
 1687965913.M325545P8..>2019-09-14 13:27 7.3M 
 1687965915.M26556P87..>2019-09-16 03:07 28K 
 1687965915.M550836P8..>2019-09-16 14:01 5.3K 
 1687965916.M312970P8..>2019-09-16 17:15 1.7K 
 1687965917.M89552P87..>2019-09-16 20:02 53K 
 1687965918.M160539P8..>2019-09-17 12:00 1.6M 
 1687965919.M250545P8..>2019-09-18 02:27 96K 
 1687965920.M19565P87..>2019-09-17 18:36 2.1K 
 1687965920.M811563P8..>2019-09-17 18:07 28K 
 1687965921.M720531P8..>2019-09-18 11:32 39K 
 1687965922.M476428P8..>2019-09-18 12:44 55K 
 1687965923.M207231P8..>2019-09-18 16:07 26K 
 1687965924.M232068P8..>2019-09-18 16:25 3.1M 
 1687965925.M219685P8..>2019-09-18 17:28 142K 
 1687965925.M975640P8..>2019-09-19 08:50 262K 
 1687965926.M727530P8..>2019-09-19 07:43 26K 
 1687965927.M464556P8..>2019-09-18 18:10 145K 
 1687965928.M198108P8..>2019-09-19 15:36 6.0K 
 1687965928.M927329P8..>2019-09-19 17:30 14K 
 1687965929.M667530P8..>2019-09-20 10:41 58K 
 1687965930.M415194P8..>2019-09-20 11:01 3.2K 
 1687965931.M146011P8..>2019-09-20 13:44 107K 
 1687965931.M875177P8..>2019-09-21 09:20 7.1K 
 1687965932.M700983P8..>2019-09-21 07:45 30K 
 1687965933.M439763P8..>2019-09-21 10:59 41K 
 1687965935.M956515P8..>2019-09-21 13:24 12M 
 1687965938.M24912P87..>2019-09-22 02:36 6.5K 
 1687965939.M202671P8..>2019-09-23 10:32 2.3M 
 1687965940.M105409P8..>2019-09-23 12:06 6.9K 
 1687965940.M832542P8..>2019-09-23 12:58 6.7K 
 1687965941.M580575P8..>2019-09-23 14:42 16K 
 1687965942.M315737P8..>2019-09-23 16:06 29K 
 1687965943.M351496P8..>2019-09-23 17:23 1.7M 
 1687965944.M516743P8..>2019-09-24 08:53 1.9M 
 1687965945.M413341P8..>2019-09-24 09:14 27K 
 1687965946.M205253P8..>2019-09-24 11:39 106K 
 1687965946.M989936P8..>2019-09-24 17:07 31K 
 1687965949.M824847P8..>2019-09-24 22:33 12M 
 1687965951.M990767P8..>2019-09-24 21:02 7.9K 
 1687965952.M758543P8..>2019-09-25 09:47 54K 
 1687965953.M504122P8..>2019-09-25 09:39 136K 
 1687965953.M997789P8..>2019-09-25 10:17 2.5K 
 1687965954.M728383P8..>2019-09-25 18:00 28K 
 1687965955.M710792P8..>2019-09-26 10:40 29K 
 1687965956.M445023P8..>2019-09-26 12:24 9.4K 
 1687965957.M180020P8..>2019-09-26 12:59 6.7K 
 1687965957.M927789P8..>2019-09-28 10:13 7.0K 
 1687965958.M663725P8..>2019-09-28 10:37 28K 
 1687965959.M396529P8..>2019-09-29 21:37 56K 
 1687965960.M153783P8..>2019-10-01 06:06 53K 
 1687965960.M952105P8..>2019-10-01 05:10 1.8K 
 1687965961.M761557P8..>2019-09-30 22:08 28K 
 1687965962.M670991P8..>2019-10-01 15:24 2.1K 
 1687965963.M484539P8..>2019-10-02 06:25 54K 
 1687965964.M246927P8..>2019-10-02 05:57 53K 
 1687965965.M30665P87..>2019-10-02 05:45 54K 
 1687965965.M799399P8..>2019-10-01 22:08 30K 
 1687965966.M554539P8..>2019-10-01 20:55 2.3K 
 1687965967.M296375P8..>2019-10-01 20:52 2.4K 
 1687965968.M35195P87..>2019-10-02 20:08 32K 
 1687965968.M771396P8..>2019-10-03 09:38 6.1K 
 1687965969.M534554P8..>2019-10-03 10:37 28K 
 1687965970.M288179P8..>2019-10-03 11:12 6.2K 
 1687965971.M35096P87..>2019-10-03 21:40 1.2M 
 1687965971.M818614P8..>2019-10-04 15:03 762K 
 1687965972.M578082P8..>2019-10-05 10:37 29K 
 1687965973.M309028P8..>2019-10-07 12:48 15K 
 1687965974.M82797P87..>2019-10-07 15:40 226K 
 1687965974.M825334P8..>2019-10-07 15:57 4.2K 
 1687965975.M580636P8..>2019-10-07 16:20 6.8K 
 1687965976.M359612P8..>2019-10-07 17:20 11K 
 1687965977.M123556P8..>2019-10-07 21:38 30K 
 1687965977.M890312P8..>2019-10-08 09:14 92K 
 1687965978.M696927P8..>2019-10-08 13:02 37K 
 1687965979.M450557P8..>2019-10-08 12:52 37K 
 1687965979.M953958P8..>2019-10-08 14:25 16K 
 1687965980.M703723P8..>2019-10-09 02:08 31K 
 1687965981.M431484P8..>2019-10-08 18:20 4.4K 
 1687965982.M178246P8..>2019-10-10 08:41 6.6K 
 1687965982.M966706P8..>2019-10-10 05:21 80K 
 1687965983.M700371P8..>2019-10-09 21:37 30K 
 1687965984.M463243P8..>2019-10-09 19:01 4.2K 
 1687965985.M199609P8..>2019-10-10 10:37 26K 
 1687965985.M929745P8..>2019-10-10 12:24 1.7K 
 1687965986.M671710P8..>2019-10-10 15:12 52K 
 1687965987.M399932P8..>2019-10-11 14:02 3.7K 
 1687965988.M143971P8..>2019-10-12 08:15 16K 
 1687965988.M645617P8..>2019-10-12 09:37 31K 
 1687965989.M382544P8..>2019-10-14 16:09 2.7K 
 1687965990.M135790P8..>2019-10-15 07:58 17K 
 1687965990.M870546P8..>2019-10-14 21:37 14K 
 1687965991.M610540P8..>2019-10-14 19:46 33K 
 1687965992.M339147P8..>2019-10-15 12:11 20K 
 1687965993.M75181P87..>2019-10-15 12:34 17K 
 1687965993.M821697P8..>2019-10-15 13:03 18K 
 1687965995.M90253P87..>2019-10-15 17:16 9.3M 
 1687965997.M502792P8..>2019-10-15 17:14 9.3M 
 1687966000.M99133P87..>2019-10-15 16:56 9.3M 
 1687966002.M352621P8..>2019-10-15 16:58 9.3M 
 1687966004.M682793P8..>2019-10-15 16:55 9.3M 
 1687966006.M431733P8..>2019-10-15 17:00 1.8K 
 1687966007.M638159P8..>2019-10-15 16:53 9.3M 
 1687966009.M988565P8..>2019-10-15 16:52 9.3M 
 1687966011.M774631P8..>2019-10-16 07:34 16K 
 1687966012.M538860P8..>2019-10-16 07:28 15K 
 1687966013.M274726P8..>2019-10-15 23:37 14K 
 1687966014.M13547P87..>2019-10-16 12:01 16K 
 1687966014.M765369P8..>2019-10-16 16:10 6.7K 
 1687966016.M362254P8..>2019-10-17 09:13 14M 
 1687966018.M684530P8..>2019-10-17 09:15 19K 
 1687966020.M212570P8..>2019-10-17 09:12 14M 
 1687966024.M261113P8..>2019-10-17 09:10 14M 
 1687966027.M738721P8..>2019-10-17 07:34 14M 
 1687966032.M65858P87..>2019-10-17 07:31 14M 
 1687966034.M383090P8..>2019-10-16 20:38 14K 
 1687966036.M59836P87..>2019-10-16 18:23 14M 
 1687966039.M313901P8..>2019-10-16 18:20 14M 
 1687966042.M459332P8..>2019-10-16 18:18 14M 
 1687966044.M766574P8..>2019-10-17 09:38 14K 
 1687966045.M500843P8..>2019-10-17 09:25 17K 
 1687966046.M234448P8..>2019-10-17 11:41 1.4M 
 1687966047.M16355P87..>2019-10-17 11:26 704K 
 1687966047.M748979P8..>2019-10-17 12:20 18K 
 1687966048.M482577P8..>2019-10-17 12:18 10K 
 1687966048.M981829P8..>2019-10-17 12:16 19K 
 1687966049.M711441P8..>2019-10-17 15:58 212K 
 1687966050.M458844P8..>2019-10-17 16:12 160K 
 1687966052.M90314P87..>2019-10-18 09:14 14M 
 1687966055.M873081P8..>2019-10-18 07:27 14M 
 1687966059.M199525P8..>2019-10-18 07:38 11M 
 1687966062.M227083P8..>2019-10-18 03:10 14M 
 1687966065.M241623P8..>2019-10-18 03:08 14M 
 1687966068.M422940P8..>2019-10-18 01:47 14M 
 1687966072.M316315P8..>2019-10-18 01:40 14M 
 1687966075.M294143P8..>2019-10-18 01:44 14M 
 1687966078.M405383P8..>2019-10-18 01:37 14M 
 1687966081.M500841P8..>2019-10-18 01:30 14M 
 1687966085.M262483P8..>2019-10-18 01:33 14M 
 1687966088.M494117P8..>2019-10-18 01:35 14M 
 1687966091.M558402P8..>2019-10-18 01:26 14M 
 1687966094.M672146P8..>2019-10-18 01:23 14M 
 1687966098.M769754P8..>2019-10-18 01:21 14M 
 1687966101.M943882P8..>2019-10-18 01:19 14M 
 1687966105.M175696P8..>2019-10-18 01:16 14M 
 1687966108.M347825P8..>2019-10-18 01:14 14M 
 1687966111.M553679P8..>2019-10-17 20:00 14M 
 1687966115.M261755P8..>2019-10-17 19:43 16M 
 1687966118.M531974P8..>2019-10-17 20:02 14M 
 1687966122.M70021P87..>2019-10-17 19:33 16M 
 1687966125.M577337P8..>2019-10-17 19:38 16M 
 1687966129.M803223P8..>2019-10-17 19:31 16M 
 1687966133.M217347P8..>2019-10-17 19:26 16M 
 1687966136.M837678P8..>2019-10-17 19:29 16M 
 1687966139.M850118P8..>2019-10-17 19:22 16M 
 1687966143.M202601P8..>2019-10-17 19:24 16M 
 1687966146.M694557P8..>2019-10-17 19:19 16M 
 1687967269.M236855P9..>2023-06-09 11:34 5.2K 
 1687967269.M865327P9..>2023-06-06 16:04 14K 
 1687967270.M471901P9..>2023-06-27 10:19 14K 
 1687967271.M74350P95..>2023-06-01 12:13 52K 
 1687967271.M678389P9..>2023-05-25 17:07 83K 
 1687967327.M74566P95..>2019-10-17 19:17 16M 
 1687967332.M789708P9..>2019-10-17 19:15 16M 
 1687967336.M196568P9..>2019-10-18 09:45 18K 
 1687967337.M248389P9..>2019-10-18 09:43 16M 
 1687967340.M821543P9..>2019-10-18 09:42 14M 
 1687967343.M796317P9..>2019-10-18 09:42 16M 
 1687967346.M603511P9..>2019-10-18 11:55 49K 
 1687967347.M373575P9..>2019-10-18 13:24 15K 
 1687967348.M105785P9..>2019-10-19 08:39 14K 
 1687967348.M850803P9..>2019-10-18 19:22 18K 
 1687967349.M646553P9..>2019-10-19 10:16 7.3K 
 1687967350.M386683P9..>2019-10-21 14:09 74K 
 1687967351.M134002P9..>2019-10-22 14:07 21K 
 1687967351.M628628P9..>2019-10-21 18:38 14K 
 1687967352.M395557P9..>2019-10-22 15:23 4.0K 
 1687967353.M216480P9..>2019-10-22 15:33 4.5K 
 1687967354.M3552P956..>2019-10-22 15:24 4.1K 
 1687967354.M801996P9..>2019-10-22 21:37 14K 
 1687967355.M535621P9..>2019-10-23 10:23 56K 
 1687967356.M266589P9..>2019-10-23 11:31 89K 
 1687967357.M33551P95..>2019-10-23 17:03 18K 
 1687967357.M791563P9..>2019-10-23 17:38 14K 
 1687967358.M535855P9..>2019-10-24 08:37 14K 
 1687967359.M304894P9..>2019-10-24 12:15 6.2K 
 1687967360.M137544P9..>2019-10-24 13:25 7.3M 
 1687967362.M175554P9..>2019-10-24 16:06 94K 
 1687967362.M941737P9..>2019-10-24 19:58 285K 
 1687967363.M719481P9..>2019-10-25 09:41 9.3K 
 1687967364.M797554P9..>2019-10-25 17:45 11M 
 1687967367.M358692P9..>2019-10-26 08:37 14K 
 1687967368.M106722P9..>2019-10-25 18:13 11K 
 1687967368.M852643P9..>2019-10-26 10:11 7.0K 
 1687967369.M594700P9..>2019-10-28 10:01 6.8K 
 1687967370.M349475P9..>2019-10-28 10:13 3.6M 
 1687967371.M438588P9..>2019-10-28 13:18 3.2K 
 1687967372.M423899P9..>2019-10-28 17:25 8.4M 
 1687967374.M389945P9..>2019-10-28 17:24 6.4M 
 1687967376.M15601P95..>2019-10-28 19:37 14K 
 1687967376.M763418P9..>2019-10-29 12:20 510K 
 1687967377.M497828P9..>2019-10-30 10:01 6.3K 
 1687967378.M213568P9..>2019-10-30 05:44 1.7K 
 1687967378.M965557P9..>2019-10-29 22:37 14K 
 1687967379.M688531P9..>2019-10-29 20:56 9.2K 
 1687967380.M454490P9..>2019-10-30 12:41 121K 
 1687967381.M767974P9..>2019-10-30 16:00 108K 
 1687967382.M497580P9..>2019-10-30 16:05 6.6K 
 1687967383.M256558P9..>2019-10-31 05:06 1.6K 
 1687967383.M999963P9..>2019-10-30 18:37 14K 
 1687967384.M780751P9..>2019-10-31 09:37 14K 
 1687967385.M551026P9..>2019-11-01 12:17 28K 
 1687967386.M277546P9..>2019-11-01 12:16 28K 
 1687967387.M2819P956..>2019-11-01 17:49 127K 
 1687967387.M741725P9..>2019-11-02 09:37 13K 
 1687967388.M452126P9..>2019-11-02 10:15 9.4K 
 1687967389.M181632P9..>2019-11-05 21:37 13K 
 1687967389.M932563P9..>2019-11-04 18:37 14K 
 1687967390.M432674P9..>2019-11-06 12:47 37K 
 1687967391.M171753P9..>2019-11-06 21:02 7.9K 
 1687967391.M895133P9..>2019-11-06 19:11 14K 
 1687967392.M611947P9..>2019-11-07 08:39 27K 
 1687967393.M394910P9..>2019-11-07 09:19 6.4M 
 1687967394.M951935P9..>2019-11-07 11:12 93K 
 1687967395.M681089P9..>2019-11-07 12:50 306K 
 1687967396.M219526P9..>2019-11-07 16:29 15K 
 1687967396.M950560P9..>2019-11-09 09:45 285K 
 1687967397.M713544P9..>2019-11-11 19:01 27K 
 1687967398.M204772P9..>2019-11-11 07:03 4.6K 
 1687967398.M931320P9..>2019-11-12 21:38 28K 
 1687967399.M654357P9..>2019-11-13 09:36 4.2K 
 1687967400.M370544P9..>2019-11-13 17:16 341K 
 1687967401.M104825P9..>2019-11-14 08:39 29K 
 1687967401.M824585P9..>2019-11-13 17:39 29K 
 1687967402.M574389P9..>2019-11-14 09:16 63K 
 1687967403.M304044P9..>2019-11-14 09:54 34K 
 1687967404.M57125P95..>2019-11-14 15:14 6.8K 
 1687967404.M792954P9..>2019-11-15 08:00 261K 
